Columbia Bay 2001
Clinton Bailey, Parker Calkin, and Greg Wiles
June 2001

1997 August 97 unknown site CG 2000 CG 2001 100 (Columbia Bay 2001) CG 2001 101 (Columbia Glacier 2001)
1997.jpg August 97 unknown site.jpg CG 2000.jpg CG 2001 100 (Columbia Bay 2001).jpg CG 2001 101 (Columbia Glacier 2001).jpg
CG 2001 102 (Columbia Glacier) CG 2001 103 (Columbia Glacier Kadin) CG 2001 104 (Columbia Glacier near campsite) CG 2001 105 (Columbia Glacier near campsite) CG 2001 106 (Near Anchorage)
CG 2001 102 (Columbia Glacier).jpg CG 2001 103 (Columbia Glacier Kadin).jpg CG 2001 104 (Columbia Glacier near campsite).jpg CG 2001 105 (Columbia Glacier near campsite).jpg CG 2001 106 (Near Anchorage).jpg
CG 2001 107 (Anchorage) CG 2001 108 (Columbia Glacier bear at campsite) CG 2001 109 (Columbia Glacier Iceberg at Kadin) CG 2001 111 (Site Columbia Glacier 2000) CG 2001 112 (Columbia Glacier west wall of fjord sites 2 + 3
CG 2001 107 (Anchorage).jpg CG 2001 108 (Columbia Glacier bear at campsite).jpg CG 2001 109 (Columbia Glacier Iceberg at Kadin).jpg CG 2001 111 (Site Columbia Glacier 2000).jpg CG 2001 112 (Columbia Glacier west wall of fjord sites 2 + 3.jpg
CG 2001 113 (Columbia Glacier 2001) CG 2001 114 (Valdez 2001) CG 2001 115 (Valdez) CG 2001 116 CG 2001 117 (Shupp 2001)
CG 2001 113 (Columbia Glacier 2001).jpg CG 2001 114 (Valdez 2001).jpg CG 2001 115 (Valdez).jpg CG 2001 116.jpg CG 2001 117 (Shupp 2001).jpg
CG 2001 118 (Columbia Glacier Kadin) CG 2001 119 (Columbia Glacier Kadin site 14) CG 2001 12 CG 2001 120 (Columbia Glacier east wall of Fjord) CG 2001 121 (Columbia and Kadin)
CG 2001 118 (Columbia Glacier Kadin).jpg CG 2001 119 (Columbia Glacier Kadin site 14).jpg CG 2001 12.jpg CG 2001 120 (Columbia Glacier east wall of Fjord).jpg CG 2001 121 (Columbia and Kadin).jpg
CG 2001 122 (Columbia Glacier Kadin) CG 2001 123 (Columbia Glacier Kadin site 14) CG 2001 124 CG 2001 126 CG 2001 127
CG 2001 122 (Columbia Glacier Kadin).jpg CG 2001 123 (Columbia Glacier Kadin site 14).jpg CG 2001 124.jpg CG 2001 126.jpg CG 2001 127.jpg
CG 2001 128 CG 2001 129 CG 2001 13 (east side of Columbia Bay) CG 2001 130 CG 2001 131
CG 2001 128.jpg CG 2001 129.jpg CG 2001 13 (east side of Columbia Bay).jpg CG 2001 130.jpg CG 2001 131.jpg
CG 2001 132 CG 2001 133 CG 2001 134 CG 2001 135 CG 2001 136
CG 2001 132.jpg CG 2001 133.jpg CG 2001 134.jpg CG 2001 135.jpg CG 2001 136.jpg
CG 2001 137 CG 2001 138 CG 2001 139 CG 2001 14 CG 2001 140
CG 2001 137.jpg CG 2001 138.jpg CG 2001 139.jpg CG 2001 14.jpg CG 2001 140.jpg
CG 2001 141 CG 2001 143 CG 2001 144 (Flying into Kadin) CG 2001 145 (Site along east side of Columbia Bay) CG 2001 146 (Cruise ship Valdez 2001)
CG 2001 141.jpg CG 2001 143.jpg CG 2001 144 (Flying into Kadin).jpg CG 2001 145 (Site along east side of Columbia Bay).jpg CG 2001 146 (Cruise ship Valdez 2001).jpg
CG 2001 147 (End of the Pipeline) CG 2001 148 CG 2001 149 CG 2001 15 CG 2001 150 (site East side of Columbia Glacier)
CG 2001 147 (End of the Pipeline).jpg CG 2001 148.jpg CG 2001 149.jpg CG 2001 15.jpg CG 2001 150 (site East side of Columbia Glacier).jpg
CG 2001 151 CG 2001 17 (Coring East Side Columbia Bay) CG 2001 18 CG 2001 19 CG 2001 2
CG 2001 151.jpg CG 2001 17 (Coring East Side Columbia Bay).jpg CG 2001 18.jpg CG 2001 19.jpg CG 2001 2.jpg
CG 2001 20 CG 2001 21 CG 2001 22 CG 2001 23 (Columbia Glacier form site 2 of sites 3-5) CG 2001 24
CG 2001 20.jpg CG 2001 21.jpg CG 2001 22.jpg CG 2001 23 (Columbia Glacier form site 2 of sites 3-5).jpg CG 2001 24.jpg
CG 2001 25 CG 2001 26 CG 2001 27 CG 2001 28 CG 2001 29 (Parker drinking sardine juice mixed w Tang)
CG 2001 25.jpg CG 2001 26.jpg CG 2001 27.jpg CG 2001 28.jpg CG 2001 29 (Parker drinking sardine juice mixed w Tang).jpg
CG 2001 30 CG 2001 32 CG 2001 33 CG 2001 34 (logs along east margin of Columbia Bay) CG 2001 35
CG 2001 30.jpg CG 2001 32.jpg CG 2001 33.jpg CG 2001 34 (logs along east margin of Columbia Bay).jpg CG 2001 35.jpg
CG 2001 36 CG 2001 4 (site 7) CG 2001 42 (Columbia Glacier Kadin Iceberg) CG 2001 45 CG 2001 47
CG 2001 36.jpg CG 2001 4 (site 7).jpg CG 2001 42 (Columbia Glacier Kadin Iceberg).jpg CG 2001 45.jpg CG 2001 47.jpg
CG 2001 48 CG 2001 49 CG 2001 5 CG 2001 50 CG 2001 51 (Columbia Glacier 2001)
CG 2001 48.jpg CG 2001 49.jpg CG 2001 5.jpg CG 2001 50.jpg CG 2001 51 (Columbia Glacier 2001).jpg
CG 2001 52 (Columbia Glacier site 2) CG 2001 53 CG 2001 54 (site along east side Columbia Bay) CG 2001 55 (Columbia Glacier site 4 (serac)) CG 2001 56
CG 2001 52 (Columbia Glacier site 2).jpg CG 2001 53.jpg CG 2001 54 (site along east side Columbia Bay).jpg CG 2001 55 (Columbia Glacier site 4 (serac)).jpg CG 2001 56.jpg
CG 2001 57 CG 2001 58 CG 2001 59 CG 2001 6 (near Anchorage) CG 2001 60
CG 2001 57.jpg CG 2001 58.jpg CG 2001 59.jpg CG 2001 6 (near Anchorage).jpg CG 2001 60.jpg
CG 2001 61 CG 2001 62 (logs laid out east side of Columbia Bay) CG 2001 63 CG 2001 64 CG 2001 66
CG 2001 61.jpg CG 2001 62 (logs laid out east side of Columbia Bay).jpg CG 2001 63.jpg CG 2001 64.jpg CG 2001 66.jpg
CG 2001 67 CG 2001 68 CG 2001 69 CG 2001 7 (site east side Columbia Glacier) CG 2001 70
CG 2001 67.jpg CG 2001 68.jpg CG 2001 69.jpg CG 2001 7 (site east side Columbia Glacier).jpg CG 2001 70.jpg
CG 2001 71 CG 2001 72 CG 2001 73 CG 2001 74 CG 2001 76
CG 2001 71.jpg CG 2001 72.jpg CG 2001 73.jpg CG 2001 74.jpg CG 2001 76.jpg
CG 2001 77 CG 2001 78 CG 2001 79 CG 2001 8 (Kadin) CG 2001 80
CG 2001 77.jpg CG 2001 78.jpg CG 2001 79.jpg CG 2001 8 (Kadin).jpg CG 2001 80.jpg
CG 2001 81 CG 2001 82 CG 2001 83 CG 2001 84 (Columbia Glacier Kadin site 14) CG 2001 85
CG 2001 81.jpg CG 2001 82.jpg CG 2001 83.jpg CG 2001 84 (Columbia Glacier Kadin site 14).jpg CG 2001 85.jpg
CG 2001 86 (Columbia Glacier Kadin site 15) CG 2001 87 (Near Columbia   lake 1) CG 2001 88 CG 2001 89 (Columbia Glacier from site 7 + 8) CG 2001 9 (Near Anchorage)
CG 2001 86 (Columbia Glacier Kadin site 15).jpg CG 2001 87 (Near Columbia lake 1).jpg CG 2001 88.jpg CG 2001 89 (Columbia Glacier from site 7 + 8).jpg CG 2001 9 (Near Anchorage).jpg
CG 2001 90 (Columbia Glacier east wall of fjord sites 10 11 CG 2001 91 (Columbia Glacier from campsite (site 1)) CG 2001 93 (Columbia Glacier west wall of fjord site 4 (sera CG 2001 94 (Columbia Glacier Kadin) CG 2001 95 (Columbia Glacier near site 7)
CG 2001 90 (Columbia Glacier east wall of fjord sites 10 11 .jpg CG 2001 91 (Columbia Glacier from campsite (site 1)).jpg CG 2001 93 (Columbia Glacier west wall of fjord site 4 (sera.jpg CG 2001 94 (Columbia Glacier Kadin).jpg CG 2001 95 (Columbia Glacier near site 7).jpg
CG 2001 96 (Columbia Glacier at site 21) CG 2001 97 (Columbia Glacier at Kadin) CG 2001 98 (Columbia Glacier) CG 2001 99 (Columbia Glacier at site 2) Columbia Glacier Alaska Calving Front (Calving Ice)
CG 2001 96 (Columbia Glacier at site 21).jpg CG 2001 97 (Columbia Glacier at Kadin).jpg CG 2001 98 (Columbia Glacier).jpg CG 2001 99 (Columbia Glacier at site 2).jpg Columbia Glacier Alaska Calving Front (Calving Ice).jpg