Web Server Statistics for The College of Wooster

Program started on Fri, Jan 03 2003 at 5:02 PM.
Analyzed requests from Thu, May 13 1982 at 12:24 PM to Sun, May 08 2022 at 10:51 PM (14605.44 days).

General Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Request Report: Organization Report: Operating System Report)

This report contains overall statistics.

(Figures in parentheses refer to the 7-day period ending Jan 03 2003 at 5:02 PM).
Successful requests: 55,057,497 (442,591)
Average successful requests per day: 3,769 (63,227)
Logfile lines without status code: 383,104 (0)
Successful requests for pages: 15,494,778 (103,601)
Average successful requests for pages per day: 1,060 (14,800)
Failed requests: 577,222 (4,644)
Distinct files requested: 88,547 (22,214)
Distinct hosts served: 1,109,578 (16,242)
Corrupt logfile lines: 2,036
Unwanted logfile entries: 1,876,751
Data transferred: 405.044 Gbytes (3.075 Gbytes)
Average data transferred per day: 28.398 Mbytes (449.973 Mbytes)


Monthly Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Request Report: Organization Report: Operating System Report)

This report lists the activity in each month.

Each unit (+) represents 80,000 requests for pages or part thereof.

   month:  #pages:   #reqs:  Gbytes: 
--------: -------: -------: -------: 
May 1982:       0:       1:   0.000: 
Jun 1982:       0:       0:   0.000: 
Jul 1982:       0:       0:   0.000: 
Aug 1982:       0:       0:   0.000: 
Sep 1982:       0:       0:   0.000: 
Oct 1982:       0:       0:   0.000: 
Nov 1982:       0:       0:   0.000: 
Dec 1982:       0:       0:   0.000: 

Jan 1983:       0:       0:   0.000: 
Feb 1983:       0:       0:   0.000: 
Mar 1983:       0:       0:   0.000: 
Apr 1983:       0:       0:   0.000: 
May 1983:       0:       0:   0.000: 
Jun 1983:       0:       0:   0.000: 
Jul 1983:       0:       0:   0.000: 
Aug 1983:       0:       0:   0.000: 
Sep 1983:       0:       0:   0.000: 
Oct 1983:       0:       0:   0.000: 
Nov 1983:       0:       0:   0.000: 
Dec 1983:       0:       0:   0.000: 

Jan 1984:       0:       0:   0.000: 
Feb 1984:       0:       0:   0.000: 
Mar 1984:       0:       0:   0.000: 
Apr 1984:       0:       0:   0.000: 
May 1984:       0:       0:   0.000: 
Jun 1984:       0:       0:   0.000: 
Jul 1984:       0:       0:   0.000: 
Aug 1984:       0:       0:   0.000: 
Sep 1984:       0:       0:   0.000: 
Oct 1984:       0:       0:   0.000: 
Nov 1984:       0:       0:   0.000: 
Dec 1984:       0:       0:   0.000: 

Jan 1985:       0:       0:   0.000: 
Feb 1985:       0:       0:   0.000: 
Mar 1985:       0:       0:   0.000: 
Apr 1985:       0:       0:   0.000: 
May 1985:       0:       0:   0.000: 
Jun 1985:       0:       0:   0.000: 
Jul 1985:       0:       0:   0.000: 
Aug 1985:       0:       0:   0.000: 
Sep 1985:       0:       0:   0.000: 
Oct 1985:       0:       0:   0.000: 
Nov 1985:       0:       0:   0.000: 
Dec 1985:       0:       0:   0.000: 

Jan 1986:       0:       0:   0.000: 
Feb 1986:       0:       0:   0.000: 
Mar 1986:       0:       0:   0.000: 
Apr 1986:       0:       0:   0.000: 
May 1986:       0:       0:   0.000: 
Jun 1986:       0:       0:   0.000: 
Jul 1986:       0:       0:   0.000: 
Aug 1986:       0:       0:   0.000: 
Sep 1986:       0:       0:   0.000: 
Oct 1986:       0:       0:   0.000: 
Nov 1986:       0:       0:   0.000: 
Dec 1986:       0:       0:   0.000: 

Jan 1987:       0:       0:   0.000: 
Feb 1987:       0:       0:   0.000: 
Mar 1987:       0:       0:   0.000: 
Apr 1987:       0:       0:   0.000: 
May 1987:       0:       0:   0.000: 
Jun 1987:       0:       0:   0.000: 
Jul 1987:       0:       0:   0.000: 
Aug 1987:       0:       0:   0.000: 
Sep 1987:       0:       0:   0.000: 
Oct 1987:       0:       0:   0.000: 
Nov 1987:       0:       0:   0.000: 
Dec 1987:       0:       0:   0.000: 

Jan 1988:       0:       0:   0.000: 
Feb 1988:       0:       0:   0.000: 
Mar 1988:       0:       0:   0.000: 
Apr 1988:       0:       0:   0.000: 
May 1988:       0:       0:   0.000: 
Jun 1988:       0:       0:   0.000: 
Jul 1988:       0:       0:   0.000: 
Aug 1988:       0:       0:   0.000: 
Sep 1988:       0:       0:   0.000: 
Oct 1988:       0:       0:   0.000: 
Nov 1988:       0:       0:   0.000: 
Dec 1988:       0:       0:   0.000: 

Jan 1989:       0:       0:   0.000: 
Feb 1989:       0:       0:   0.000: 
Mar 1989:       0:       0:   0.000: 
Apr 1989:       0:       0:   0.000: 
May 1989:       0:       0:   0.000: 
Jun 1989:       0:       0:   0.000: 
Jul 1989:       0:       0:   0.000: 
Aug 1989:       0:       0:   0.000: 
Sep 1989:       0:       0:   0.000: 
Oct 1989:       0:       0:   0.000: 
Nov 1989:       0:       0:   0.000: 
Dec 1989:       0:       0:   0.000: 

Jan 1990:       0:       0:   0.000: 
Feb 1990:       0:       0:   0.000: 
Mar 1990:       0:       0:   0.000: 
Apr 1990:       0:       0:   0.000: 
May 1990:       0:       0:   0.000: 
Jun 1990:       0:       0:   0.000: 
Jul 1990:       0:       0:   0.000: 
Aug 1990:       0:       0:   0.000: 
Sep 1990:       0:       0:   0.000: 
Oct 1990:       0:       0:   0.000: 
Nov 1990:       0:       0:   0.000: 
Dec 1990:       0:       0:   0.000: 

Jan 1991:       0:       0:   0.000: 
Feb 1991:       0:       0:   0.000: 
Mar 1991:       0:       0:   0.000: 
Apr 1991:       0:       0:   0.000: 
May 1991:       0:       0:   0.000: 
Jun 1991:       0:       0:   0.000: 
Jul 1991:       0:       0:   0.000: 
Aug 1991:       0:       0:   0.000: 
Sep 1991:       0:       0:   0.000: 
Oct 1991:       0:       0:   0.000: 
Nov 1991:       0:       0:   0.000: 
Dec 1991:       0:       0:   0.000: 

Jan 1992:       0:       0:   0.000: 
Feb 1992:       0:       0:   0.000: 
Mar 1992:       0:       0:   0.000: 
Apr 1992:       0:       0:   0.000: 
May 1992:       0:       0:   0.000: 
Jun 1992:       0:       0:   0.000: 
Jul 1992:       0:       0:   0.000: 
Aug 1992:       0:       0:   0.000: 
Sep 1992:       0:       0:   0.000: 
Oct 1992:       0:       0:   0.000: 
Nov 1992:       0:       0:   0.000: 
Dec 1992:       0:       0:   0.000: 

Jan 1993:       0:       0:   0.000: 
Feb 1993:       0:       0:   0.000: 
Mar 1993:       0:       0:   0.000: 
Apr 1993:       0:       0:   0.000: 
May 1993:       0:       0:   0.000: 
Jun 1993:       0:       0:   0.000: 
Jul 1993:       0:       0:   0.000: 
Aug 1993:       0:       0:   0.000: 
Sep 1993:       0:       0:   0.000: 
Oct 1993:       0:       0:   0.000: 
Nov 1993:       0:       0:   0.000: 
Dec 1993:       0:       0:   0.000: 

Jan 1994:       0:       0:   0.000: 
Feb 1994:       0:       0:   0.000: 
Mar 1994:       0:       0:   0.000: 
Apr 1994:       0:       0:   0.000: 
May 1994:       0:       0:   0.000: 
Jun 1994:       0:       0:   0.000: 
Jul 1994:       0:       0:   0.000: 
Aug 1994:       0:       0:   0.000: 
Sep 1994:       0:       0:   0.000: 
Oct 1994:       0:       0:   0.000: 
Nov 1994:       0:       0:   0.000: 
Dec 1994:       0:       0:   0.000: 

Jan 1995:       0:       0:   0.000: 
Feb 1995:       0:       0:   0.000: 
Mar 1995:       0:       0:   0.000: 
Apr 1995:       0:       0:   0.000: 
May 1995:       0:       0:   0.000: 
Jun 1995:       0:       0:   0.000: 
Jul 1995:       0:       0:   0.000: 
Aug 1995:       0:       0:   0.000: 
Sep 1995:       0:       0:   0.000: 
Oct 1995:       0:       0:   0.000: 
Nov 1995:       0:       0:   0.000: 
Dec 1995:       0:       0:   0.000: 

Jan 1996:       0:       0:   0.000: 
Feb 1996:       0:       0:   0.000: 
Mar 1996:       0:       0:   0.000: 
Apr 1996:       0:       0:   0.000: 
May 1996:       0:       0:   0.000: 
Jun 1996:       0:       0:   0.000: 
Jul 1996:       0:       0:   0.000: 
Aug 1996:       0:       0:   0.000: 
Sep 1996:       0:       0:   0.000: 
Oct 1996:       0:       0:   0.000: 
Nov 1996:       0:       0:   0.000: 
Dec 1996:       0:       0:   0.000: 

Jan 1997:       0:       0:   0.000: 
Feb 1997:       0:       0:   0.000: 
Mar 1997:       0:       0:   0.000: 
Apr 1997:       0:       0:   0.000: 
May 1997:       0:       0:   0.000: 
Jun 1997:       0:       0:   0.000: 
Jul 1997:       0:       0:   0.000: 
Aug 1997:       0:       0:   0.000: 
Sep 1997:       0:       0:   0.000: 
Oct 1997:       0:       0:   0.000: 
Nov 1997:       0:       0:   0.000: 
Dec 1997:       0:       0:   0.000: 

Jan 1998:       0:       0:   0.000: 
Feb 1998:       0:       0:   0.000: 
Mar 1998:       0:       0:   0.000: 
Apr 1998:       0:       0:   0.000: 
May 1998:       0:       0:   0.000: 
Jun 1998:       0:       0:   0.000: 
Jul 1998:       0:       0:   0.000: 
Aug 1998:       0:       0:   0.000: 
Sep 1998:       0:       0:   0.000: 
Oct 1998:       0:       0:   0.000: 
Nov 1998:       0:       0:   0.000: 
Dec 1998:       0:       0:   0.000: 

Jan 1999:       0:       0:   0.000: 
Feb 1999:       0:       0:   0.000: 
Mar 1999:       0:       0:   0.000: 
Apr 1999:       0:       0:   0.000: 
May 1999:       0:       0:   0.000: 
Jun 1999:       0:       0:   0.000: 
Jul 1999:       0:       0:   0.000: 
Aug 1999:       0:       0:   0.000: 
Sep 1999:       0:       0:   0.000: 
Oct 1999:       0:       0:   0.000: 
Nov 1999:       0:       0:   0.000: 
Dec 1999:       0:       0:   0.000: 

Jan 2000:       0:       0:   0.000: 
Feb 2000:       0:       0:   0.000: 
Mar 2000:       0:       0:   0.000: 
Apr 2000:       0:       0:   0.000: 
May 2000:       0:       0:   0.000: 
Jun 2000:       0:       0:   0.000: 
Jul 2000:       0:       0:   0.000: 
Aug 2000:       0:       0:   0.000: 
Sep 2000:       0:       0:   0.000: 
Oct 2000:       0:       0:   0.000: 
Nov 2000:       0:       0:   0.000: 
Dec 2000:       0:       0:   0.000: 

Jan 2001:       0:       0:   0.000: 
Feb 2001:       0:       0:   0.000: 
Mar 2001:       0:       0:   0.000: 
Apr 2001:       0:       0:   0.000: 
May 2001:       0:       0:   0.000: 
Jun 2001:       0:       0:   0.000: 
Jul 2001:       0:       0:   0.000: 
Aug 2001:       0:       0:   0.000: 
Sep 2001:       0:       0:   0.000: 
Oct 2001:       0:       0:   0.000: 
Nov 2001:       0:       0:   0.000: 
Dec 2001:       0:       0:   0.000: 

Jan 2002: 1026835: 3183080:  27.026: +++++++++++++
Feb 2002: 1075143: 3326790:  27.744: ++++++++++++++
Mar 2002: 1105998: 3482597:  30.443: ++++++++++++++
Apr 2002: 1502613: 4479077:  35.356: +++++++++++++++++++
May 2002: 1081110: 3477702:  28.928: ++++++++++++++
Jun 2002:  731926: 2366676:  20.772: ++++++++++
Jul 2002:  940128: 2896751:  23.467: ++++++++++++
Aug 2002: 1189700: 3613051:  28.183: +++++++++++++++
Sep 2002: 1709879: 6983032:  46.499: ++++++++++++++++++++++
Oct 2002: 2077912: 7858690:  51.683: ++++++++++++++++++++++++++
Nov 2002: 1727091: 7707540:  48.116: ++++++++++++++++++++++
Dec 2002: 1300219: 5602124:  36.208: +++++++++++++++++

Jan 2003:     997:    2719:   0.018: +
Feb 2003:       0:       0:   0.000: 
Mar 2003:       0:       0:   0.000: 
Apr 2003:       0:       0:   0.000: 
May 2003:       0:       0:   0.000: 
Jun 2003:       0:       0:   0.000: 
Jul 2003:       0:       0:   0.000: 
Aug 2003:       0:       0:   0.000: 
Sep 2003:       0:       0:   0.000: 
Oct 2003:       0:       0:   0.000: 
Nov 2003:       0:       0:   0.000: 
Dec 2003:      18:      66:   0.000: +

Jan 2004:   25208:   77599:   0.595: +
Feb 2004:       0:       0:   0.000: 
Mar 2004:       0:       0:   0.000: 
Apr 2004:       0:       0:   0.000: 
May 2004:       0:       0:   0.000: 
Jun 2004:       0:       0:   0.000: 
Jul 2004:       0:       0:   0.000: 
Aug 2004:       0:       0:   0.000: 
Sep 2004:       0:       0:   0.000: 
Oct 2004:       0:       0:   0.000: 
Nov 2004:       0:       0:   0.000: 
Dec 2004:       0:       0:   0.000: 

Jan 2005:       0:       0:   0.000: 
Feb 2005:       0:       0:   0.000: 
Mar 2005:       0:       0:   0.000: 
Apr 2005:       0:       0:   0.000: 
May 2005:       0:       0:   0.000: 
Jun 2005:       0:       0:   0.000: 
Jul 2005:       0:       0:   0.000: 
Aug 2005:       0:       0:   0.000: 
Sep 2005:       0:       0:   0.000: 
Oct 2005:       0:       0:   0.000: 
Nov 2005:       0:       0:   0.000: 
Dec 2005:       0:       0:   0.000: 

Jan 2006:       0:       0:   0.000: 
Feb 2006:       0:       0:   0.000: 
Mar 2006:       0:       0:   0.000: 
Apr 2006:       0:       0:   0.000: 
May 2006:       0:       0:   0.000: 
Jun 2006:       0:       0:   0.000: 
Jul 2006:       0:       0:   0.000: 
Aug 2006:       0:       0:   0.000: 
Sep 2006:       0:       0:   0.000: 
Oct 2006:       0:       0:   0.000: 
Nov 2006:       0:       0:   0.000: 
Dec 2006:       0:       0:   0.000: 

Jan 2007:       0:       0:   0.000: 
Feb 2007:       0:       0:   0.000: 
Mar 2007:       0:       0:   0.000: 
Apr 2007:       0:       0:   0.000: 
May 2007:       0:       0:   0.000: 
Jun 2007:       0:       0:   0.000: 
Jul 2007:       0:       0:   0.000: 
Aug 2007:       0:       0:   0.000: 
Sep 2007:       0:       0:   0.000: 
Oct 2007:       0:       0:   0.000: 
Nov 2007:       0:       0:   0.000: 
Dec 2007:       0:       0:   0.000: 

Jan 2008:       0:       0:   0.000: 
Feb 2008:       0:       0:   0.000: 
Mar 2008:       0:       0:   0.000: 
Apr 2008:       0:       0:   0.000: 
May 2008:       0:       0:   0.000: 
Jun 2008:       0:       0:   0.000: 
Jul 2008:       0:       0:   0.000: 
Aug 2008:       0:       0:   0.000: 
Sep 2008:       0:       0:   0.000: 
Oct 2008:       0:       0:   0.000: 
Nov 2008:       0:       0:   0.000: 
Dec 2008:       0:       0:   0.000: 

Jan 2009:       0:       0:   0.000: 
Feb 2009:       0:       0:   0.000: 
Mar 2009:       0:       0:   0.000: 
Apr 2009:       0:       0:   0.000: 
May 2009:       0:       0:   0.000: 
Jun 2009:       0:       0:   0.000: 
Jul 2009:       0:       0:   0.000: 
Aug 2009:       0:       0:   0.000: 
Sep 2009:       0:       0:   0.000: 
Oct 2009:       0:       0:   0.000: 
Nov 2009:       0:       0:   0.000: 
Dec 2009:       0:       0:   0.000: 

Jan 2010:       0:       0:   0.000: 
Feb 2010:       0:       0:   0.000: 
Mar 2010:       0:       0:   0.000: 
Apr 2010:       0:       0:   0.000: 
May 2010:       0:       0:   0.000: 
Jun 2010:       0:       0:   0.000: 
Jul 2010:       0:       0:   0.000: 
Aug 2010:       0:       0:   0.000: 
Sep 2010:       0:       0:   0.000: 
Oct 2010:       0:       0:   0.000: 
Nov 2010:       0:       0:   0.000: 
Dec 2010:       0:       0:   0.000: 

Jan 2011:       0:       0:   0.000: 
Feb 2011:       0:       0:   0.000: 
Mar 2011:       0:       0:   0.000: 
Apr 2011:       0:       0:   0.000: 
May 2011:       0:       0:   0.000: 
Jun 2011:       0:       0:   0.000: 
Jul 2011:       0:       0:   0.000: 
Aug 2011:       0:       0:   0.000: 
Sep 2011:       0:       0:   0.000: 
Oct 2011:       0:       0:   0.000: 
Nov 2011:       0:       0:   0.000: 
Dec 2011:       0:       0:   0.000: 

Jan 2012:       0:       0:   0.000: 
Feb 2012:       0:       0:   0.000: 
Mar 2012:       0:       0:   0.000: 
Apr 2012:       0:       0:   0.000: 
May 2012:       0:       1:   0.000: 
Jun 2012:       0:       0:   0.000: 
Jul 2012:       0:       0:   0.000: 
Aug 2012:       0:       0:   0.000: 
Sep 2012:       0:       0:   0.000: 
Oct 2012:       0:       0:   0.000: 
Nov 2012:       0:       0:   0.000: 
Dec 2012:       0:       0:   0.000: 

Jan 2013:       0:       0:   0.000: 
Feb 2013:       0:       0:   0.000: 
Mar 2013:       0:       0:   0.000: 
Apr 2013:       0:       0:   0.000: 
May 2013:       0:       0:   0.000: 
Jun 2013:       0:       0:   0.000: 
Jul 2013:       0:       0:   0.000: 
Aug 2013:       0:       0:   0.000: 
Sep 2013:       0:       0:   0.000: 
Oct 2013:       0:       0:   0.000: 
Nov 2013:       0:       0:   0.000: 
Dec 2013:       0:       0:   0.000: 

Jan 2014:       0:       0:   0.000: 
Feb 2014:       0:       0:   0.000: 
Mar 2014:       0:       0:   0.000: 
Apr 2014:       0:       0:   0.000: 
May 2014:       0:       0:   0.000: 
Jun 2014:       0:       0:   0.000: 
Jul 2014:       0:       0:   0.000: 
Aug 2014:       0:       0:   0.000: 
Sep 2014:       0:       0:   0.000: 
Oct 2014:       0:       0:   0.000: 
Nov 2014:       0:       0:   0.000: 
Dec 2014:       0:       0:   0.000: 

Jan 2015:       0:       0:   0.000: 
Feb 2015:       0:       0:   0.000: 
Mar 2015:       0:       0:   0.000: 
Apr 2015:       0:       0:   0.000: 
May 2015:       0:       0:   0.000: 
Jun 2015:       0:       0:   0.000: 
Jul 2015:       0:       0:   0.000: 
Aug 2015:       0:       0:   0.000: 
Sep 2015:       0:       0:   0.000: 
Oct 2015:       0:       0:   0.000: 
Nov 2015:       0:       0:   0.000: 
Dec 2015:       0:       0:   0.000: 

Jan 2016:       0:       0:   0.000: 
Feb 2016:       0:       0:   0.000: 
Mar 2016:       0:       0:   0.000: 
Apr 2016:       0:       0:   0.000: 
May 2016:       0:       0:   0.000: 
Jun 2016:       0:       0:   0.000: 
Jul 2016:       0:       0:   0.000: 
Aug 2016:       0:       0:   0.000: 
Sep 2016:       0:       0:   0.000: 
Oct 2016:       0:       0:   0.000: 
Nov 2016:       0:       0:   0.000: 
Dec 2016:       0:       0:   0.000: 

Jan 2017:       0:       0:   0.000: 
Feb 2017:       0:       0:   0.000: 
Mar 2017:       0:       0:   0.000: 
Apr 2017:       0:       0:   0.000: 
May 2017:       0:       0:   0.000: 
Jun 2017:       0:       0:   0.000: 
Jul 2017:       0:       0:   0.000: 
Aug 2017:       0:       0:   0.000: 
Sep 2017:       0:       0:   0.000: 
Oct 2017:       0:       0:   0.000: 
Nov 2017:       0:       0:   0.000: 
Dec 2017:       0:       0:   0.000: 

Jan 2018:       0:       0:   0.000: 
Feb 2018:       0:       0:   0.000: 
Mar 2018:       0:       0:   0.000: 
Apr 2018:       0:       0:   0.000: 
May 2018:       0:       0:   0.000: 
Jun 2018:       0:       0:   0.000: 
Jul 2018:       0:       0:   0.000: 
Aug 2018:       0:       0:   0.000: 
Sep 2018:       0:       0:   0.000: 
Oct 2018:       0:       0:   0.000: 
Nov 2018:       0:       0:   0.000: 
Dec 2018:       0:       0:   0.000: 

Jan 2019:       0:       0:   0.000: 
Feb 2019:       0:       0:   0.000: 
Mar 2019:       0:       0:   0.000: 
Apr 2019:       0:       0:   0.000: 
May 2019:       0:       0:   0.000: 
Jun 2019:       0:       0:   0.000: 
Jul 2019:       0:       0:   0.000: 
Aug 2019:       0:       0:   0.000: 
Sep 2019:       0:       0:   0.000: 
Oct 2019:       0:       0:   0.000: 
Nov 2019:       0:       0:   0.000: 
Dec 2019:       0:       0:   0.000: 

Jan 2020:       0:       0:   0.000: 
Feb 2020:       0:       0:   0.000: 
Mar 2020:       0:       0:   0.000: 
Apr 2020:       0:       0:   0.000: 
May 2020:       0:       0:   0.000: 
Jun 2020:       0:       0:   0.000: 
Jul 2020:       0:       0:   0.000: 
Aug 2020:       0:       0:   0.000: 
Sep 2020:       0:       0:   0.000: 
Oct 2020:       0:       0:   0.000: 
Nov 2020:       0:       0:   0.000: 
Dec 2020:       0:       0:   0.000: 

Jan 2021:       0:       0:   0.000: 
Feb 2021:       0:       0:   0.000: 
Mar 2021:       0:       0:   0.000: 
Apr 2021:       0:       0:   0.000: 
May 2021:       0:       0:   0.000: 
Jun 2021:       0:       0:   0.000: 
Jul 2021:       0:       0:   0.000: 
Aug 2021:       0:       0:   0.000: 
Sep 2021:       0:       0:   0.000: 
Oct 2021:       0:       0:   0.000: 
Nov 2021:       0:       0:   0.000: 
Dec 2021:       0:       0:   0.000: 

Jan 2022:       0:       0:   0.000: 
Feb 2022:       0:       0:   0.000: 
Mar 2022:       0:       0:   0.000: 
Apr 2022:       0:       0:   0.000: 
May 2022:       1:       1:   0.000: +
Busiest month: Oct 2002 (2,077,912 requests for pages).

Daily Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Request Report: Organization Report: Operating System Report)

This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.

Each unit (+) represents 100,000 requests for pages or part thereof.

day:  #pages:   #reqs:  Gbytes: 
---: -------: -------: -------: 
Sun: 1737418: 6277015:  46.278: ++++++++++++++++++
Mon: 2516008: 9324243:  67.919: ++++++++++++++++++++++++++
Tue: 2705194: 9378667:  67.883: ++++++++++++++++++++++++++++
Wed: 2437150: 8769754:  65.220: +++++++++++++++++++++++++
Thu: 2445201: 8618603:  65.382: +++++++++++++++++++++++++
Fri: 2173878: 7428992:  54.567: ++++++++++++++++++++++
Sat: 1479929: 5260223:  37.791: +++++++++++++++

Request Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Request Report: Organization Report: Operating System Report)

This report lists the files on the site.

Listing files with at least 200 requests, sorted by the number of requests.

  #reqs:  %reqs:  Gbytes: %bytes:          last time: file
-------: ------: -------: ------: ------------------: ----
2769813: 17.88%:  38.874: 31.38%: Jan/ 1/04  7:07 AM: /wooinfo/default.html
2605842: 16.82%:   3.047:  2.46%: Jan/ 1/04  7:07 AM: /wooinfo/dnews.html
 807454:  5.21%:   2.272:  1.83%: Jan/ 1/04  4:41 AM: /wooinfo/error.html
 313757:  2.02%:   3.144:  2.54%: Jan/ 1/04  4:43 AM: /wooinfo/athletics/default.html
 290927:  1.88%:   8.327:  6.72%: Jan/ 1/04  4:44 AM: /wooinfo/psychology/apa-crib.html
 147814:  0.95%:   1.518:  1.23%: Jan/ 1/04  4:38 AM: /wooinfo/students/default.html
 118067:  0.76%:   0.184:  0.15%: Jan/ 1/03 12:39 AM: /wooinfo/library/menus/menu-about.html
 113630:  0.73%:   1.017:  0.82%: Jan/ 1/04  3:40 AM: /wooinfo/library/
 113058:  0.73%:   0.117:  0.09%: Jan/ 1/03 12:39 AM: /wooinfo/library/banners/banner-index.html
 111517:  0.72%:   0.688:  0.56%: Jan/ 1/04  4:44 AM: /wooinfo/library/default.html
  94955:  0.61%:   0.936:  0.76%: Jan/ 1/04  4:29 AM: /wooinfo/athletics/fb/default.html
  94116:  0.61%:   0.729:  0.59%: Jan/ 1/04  4:44 AM: /wooinfo/admissions/default.html
  86005:  0.56%:   0.816:  0.66%: Jan/ 1/04  2:30 AM: /wooinfo/athletics/base/default.html
  80801:  0.52%:   0.277:  0.22%: Jan/ 1/04  4:42 AM: /wooinfo/reslife/header.html
  75715:  0.49%:   0.059:  0.05%: Jan/ 1/04  4:42 AM: /wooinfo/reslife/footer.html
  70858:  0.46%:   0.663:  0.54%: Jan/ 1/04  4:37 AM: /wooinfo/news/default.html
  69780:  0.45%:   0.721:  0.58%: Jan/ 1/04  4:39 AM: /wooinfo/programs/default.html
  69285:  0.45%:   0.662:  0.53%: Jan/ 1/04  4:11 AM: /wooinfo/athletics/mb/default.html
  53674:  0.35%:   0.488:  0.39%: Jan/ 1/04  4:29 AM: /wooinfo/athletics/ms/default.html
  51436:  0.33%:   0.030:  0.02%: Jan/ 1/03 12:47 AM: /wooinfo/library/footer.html
  45585:  0.29%:   0.391:  0.32%: Jan/ 1/04  4:44 AM: /wooinfo/alumni/default.html
  42784:  0.28%:   0.403:  0.33%: Jan/ 1/04  3:52 AM: /wooinfo/athletics/swim/default.html
  41937:  0.27%:   0.342:  0.28%: Jan/ 1/04  4:39 AM: /wooinfo/scotmail/default.html
  41663:  0.27%:   0.305:  0.25%: Jan/ 1/04  4:21 AM: /wooinfo/admissions/campustour/default.html
  41273:  0.27%:   0.245:  0.20%: Jan/ 1/04  3:48 AM: /wooinfo/dining_services/default.html
  40798:  0.26%:   0.371:  0.30%: Jan/ 1/04  4:16 AM: /wooinfo/athletics/ws/default.html
  36026:  0.23%:   0.194:  0.16%: Jan/ 1/04  4:25 AM: /wooinfo/about/default.html
  35526:  0.23%:   0.046:  0.04%: Dec/31/02 11:49 PM: /wooinfo/library/banners/banner-research.html
  35524:  0.23%:   0.056:  0.05%: Dec/31/02 11:49 PM: /wooinfo/library/menus/menu-research.html
  34780:  0.22%:   0.359:  0.29%: Jan/ 1/04  4:41 AM: /wooinfo/athletics/sportspage.html
  32672:  0.21%:   0.187:  0.15%: Jan/ 1/04  7:07 AM: /wooinfo/directories/default.html
  31762:  0.20%:   0.354:  0.29%: Jan/ 1/04  4:44 AM: /wooinfo/oncampus/default.html
  31682:  0.20%:   0.268:  0.22%: Jan/ 1/04  4:29 AM: /wooinfo/athletics/mlax/default.html
  30572:  0.20%:   0.212:  0.17%: Jan/ 1/04  4:20 AM: /wooinfo/career/resumehandout/write.html
  29734:  0.19%:   0.223:  0.18%: Jan/ 1/04  4:35 AM: /wooinfo/webcam/default.html
  27085:  0.17%:   0.242:  0.20%: Jan/ 1/04  3:31 AM: /wooinfo/athletics/fh/default.html
  26519:  0.17%:   0.244:  0.20%: Jan/ 1/04  4:11 AM: /wooinfo/athletics/wb/default.html
  25149:  0.16%:   0.168:  0.14%: Jan/ 1/04  4:31 AM: /wooinfo/photography/default.html
  23378:  0.15%:   0.192:  0.16%: Jan/ 1/04  4:40 AM: /wooinfo/technology/default.html
  22594:  0.15%:   0.044:  0.04%: Jan/ 1/04  4:40 AM: /wooinfo/technology/tips.html
  22315:  0.14%:   1.134:  0.92%: Jan/ 1/04  4:34 AM: /wooinfo/art/wb.html
  22201:  0.14%:   0.191:  0.15%: Jan/ 1/04  2:42 AM: /wooinfo/athletics/wlax/default.html
  22164:  0.14%:   0.100:  0.08%: Jan/ 1/04  4:41 AM: /wooinfo/oncampus/empopp.html
  21065:  0.14%:   0.185:  0.15%: Jan/ 1/04  4:15 AM: /wooinfo/athletics/vb/default.html
  20888:  0.13%:   0.149:  0.12%: Jan/ 1/04  2:29 AM: /wooinfo/athletics/base/schedule02.html
  20113:  0.13%:   0.208:  0.17%: Jan/ 1/04  4:39 AM: /wooinfo/athletics/swim/ncaawomen/default.html
  20111:  0.13%:   0.112:  0.09%: Jan/ 1/04  4:16 AM: /wooinfo/career/summer.html
  20059:  0.13%:   0.228:  0.18%: Jan/ 1/04  4:41 AM: /wooinfo/jobs/default.html
